IBS的ちょっとしたコツのレシピ一覧 (15)
by lizaycleさん
![]() |
30分以上 | ||
エネルギー | 352kcal | たんぱく質 | 24.7g |
脂質 | 17.1g | 炭水化物 | 21.8g |
食物繊維 | 5.2g | 食塩 | 1.9g |
by nijiirokomepanさん
![]() |
30分以上 | ||
エネルギー | 427 kcal | たんぱく質 | 25.1g |
脂質 | 23.8g | 炭水化物 | 21.9g |
食物繊維 | 1.4g | 食塩 | 2.8g |
by nijiirokomepanさん
![]() |
30分以上 | ||
エネルギー | 305kcal | たんぱく質 | 16.8g |
脂質 | 18.9g | 炭水化物 | 12.6g |
食物繊維 | 0.9g | 食塩 | 2.1g |