by MISAKI | クローン病レシピ勉強中さん
15分 | |||
エネルギー | 44 kcal | たんぱく質 | 2.1g |
脂質 | 1.3g | 炭水化物 | 5.6g |
食物繊維 | 0.7g | 食塩 | 1.3g |
by MISAKI | クローン病レシピ勉強中さん
20分 | |||
エネルギー | 158 kcal | たんぱく質 | 15.0g |
脂質 | 1.3g | 炭水化物 | 19.8g |
食物繊維 | 1.8g | 食塩 | 1.0g |
by 松本大学藤岡研究室
30分以上 | |||
エネルギー | 89kcal | たんぱく質 | 2.8g |
脂質 | 2.0g | 炭水化物 | 15.2g |
食物繊維 | 0.4g | 食塩 | 0.1g |