コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
	
	
		
		
	
	
		
		
			
				
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   マイメロママさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					119kcal | 
					たんぱく質 | 
					2.8g | 
				
				
					| 脂質 | 
					3.6g | 
					炭水化物 | 
					12.8g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					13.4g | 
					食塩 | 
					0.0g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   優花さん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					272kcal | 
					たんぱく質 | 
					13.5g | 
				
				
					| 脂質 | 
					10.1g | 
					炭水化物 | 
					32.8g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					2.3g | 
					食塩 | 
					1.5g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   優花さん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					434kcal | 
					たんぱく質 | 
					40.4g | 
				
				
					| 脂質 | 
					24.9g | 
					炭水化物 | 
					21.8g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					0.6g | 
					食塩 | 
					2.0g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   やす@UCさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					268kcal | 
					たんぱく質 | 
					39.7g | 
				
				
					| 脂質 | 
					8.5g | 
					炭水化物 | 
					14.8g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					3.7g | 
					食塩 | 
					0.6g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   マイメロママさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					82kcal | 
					たんぱく質 | 
					3.7g | 
				
				
					| 脂質 | 
					1.5g | 
					炭水化物 | 
					13.5g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					0.4g | 
					食塩 | 
					0.1g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   やす@UCさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					232kcal | 
					たんぱく質 | 
					20.3g | 
				
				
					| 脂質 | 
					13.6g | 
					炭水化物 | 
					9.9g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					1.4g | 
					食塩 | 
					1.8g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   りょうUCさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					471kcal | 
					たんぱく質 | 
					24.6g | 
				
				
					| 脂質 | 
					14.1g | 
					炭水化物 | 
					65.9g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					7.3g | 
					食塩 | 
					4.1g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   さとうJr.さん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					378kcal | 
					たんぱく質 | 
					30.4g | 
				
				
					| 脂質 | 
					18.4g | 
					炭水化物 | 
					30.3g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					2.3g | 
					食塩 | 
					1.9g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   がーすけさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					332kcal | 
					たんぱく質 | 
					21.8g | 
				
				
					| 脂質 | 
					10.2g | 
					炭水化物 | 
					39.5g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					2.6g | 
					食塩 | 
					3.2g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   がーすけさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					108kcal | 
					たんぱく質 | 
					5.9g | 
				
				
					| 脂質 | 
					4.4g | 
					炭水化物 | 
					11.7g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					0.6g | 
					食塩 | 
					1.3g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   マイメロママさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					169kcal | 
					たんぱく質 | 
					4.6g | 
				
				
					| 脂質 | 
					7.1g | 
					炭水化物 | 
					22.1g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					1.5g | 
					食塩 | 
					0.1g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   はるさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					256kcal | 
					たんぱく質 | 
					17.1g | 
				
				
					| 脂質 | 
					9.7g | 
					炭水化物 | 
					23.6g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					12.7g | 
					食塩 | 
					1.9g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   toeさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					144kcal | 
					たんぱく質 | 
					18.2g | 
				
				
					| 脂質 | 
					5.9g | 
					炭水化物 | 
					8.1g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					0.2g | 
					食塩 | 
					2.7g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   toeさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					112kcal | 
					たんぱく質 | 
					20.6g | 
				
				
					| 脂質 | 
					1.0g | 
					炭水化物 | 
					8.3g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					2.5g | 
					食塩 | 
					2.3g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   toeさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					199kcal | 
					たんぱく質 | 
					28.6g | 
				
				
					| 脂質 | 
					5.7g | 
					炭水化物 | 
					12.3g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					2.3g | 
					食塩 | 
					0.1g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   toeさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					160kcal | 
					たんぱく質 | 
					16.9g | 
				
				
					| 脂質 | 
					9.7g | 
					炭水化物 | 
					5.8g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					0.2g | 
					食塩 | 
					3.9g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   toeさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					176kcal | 
					たんぱく質 | 
					18.0g | 
				
				
					| 脂質 | 
					6.1g | 
					炭水化物 | 
					15.8g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					0g | 
					食塩 | 
					0.7g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   うみ./クローン病さん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					396kcal | 
					たんぱく質 | 
					16.8g | 
				
				
					| 脂質 | 
					6.6g | 
					炭水化物 | 
					66.3g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					4.7g | 
					食塩 | 
					3.4g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   ユカ@潰瘍性大腸炎UCもちさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					490kcal | 
					たんぱく質 | 
					15.8g | 
				
				
					| 脂質 | 
					6.6g | 
					炭水化物 | 
					90.0g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					7.0g | 
					食塩 | 
					2.3g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   toeさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					171kcal | 
					たんぱく質 | 
					18.6g | 
				
				
					| 脂質 | 
					8.9g | 
					炭水化物 | 
					8.7g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					0g | 
					食塩 | 
					4.1g | 
				
			
		 
	
 		 
		 
			 
		 
	 
 
	
	
 
PAGE TOP