コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
	
	
		
		
	
	
		
		
			
				
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   がーすけさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					100kcal | 
					たんぱく質 | 
					4.2g | 
				
				
					| 脂質 | 
					1.0g | 
					炭水化物 | 
					18.5g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					1.1g | 
					食塩 | 
					0.2g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   せらお@クローン病さん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					203kcal | 
					たんぱく質 | 
					27.1g | 
				
				
					| 脂質 | 
					7.3g | 
					炭水化物 | 
					12.9g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					1.3g | 
					食塩 | 
					1.7g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   がーすけさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					101kcal | 
					たんぱく質 | 
					0.8g | 
				
				
					| 脂質 | 
					4.6g | 
					炭水化物 | 
					14.3g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					1.1g | 
					食塩 | 
					1.4g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   ユカ@潰瘍性大腸炎UCもちさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					176kcal | 
					たんぱく質 | 
					26.1g | 
				
				
					| 脂質 | 
					2.3g | 
					炭水化物 | 
					15.5g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					5.8g | 
					食塩 | 
					0.8g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   JuJuさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					68kcal | 
					たんぱく質 | 
					1.9g | 
				
				
					| 脂質 | 
					5.7g | 
					炭水化物 | 
					3.0g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					1.1g | 
					食塩 | 
					0.6g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   JuJuさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					41kcal | 
					たんぱく質 | 
					2.0g | 
				
				
					| 脂質 | 
					0.9g | 
					炭水化物 | 
					5.0g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					3.5g | 
					食塩 | 
					1.0g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   ユカ@潰瘍性大腸炎UCもちさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					132kcal | 
					たんぱく質 | 
					9.6g | 
				
				
					| 脂質 | 
					4.2g | 
					炭水化物 | 
					14.7g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					1.8g | 
					食塩 | 
					0.8g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   いか@クローン病さん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					23kcal | 
					たんぱく質 | 
					2.0g | 
				
				
					| 脂質 | 
					0.8g | 
					炭水化物 | 
					2.2g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					1.1g | 
					食塩 | 
					0.3g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   吉野こまちさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					292kcal | 
					たんぱく質 | 
					30.2g | 
				
				
					| 脂質 | 
					2.8g | 
					炭水化物 | 
					40.0g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					2.4g | 
					食塩 | 
					1.4g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   めいさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					180kcal | 
					たんぱく質 | 
					9.7g | 
				
				
					| 脂質 | 
					5.5g | 
					炭水化物 | 
					18.2g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					14.2g | 
					食塩 | 
					1.5g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   がーすけさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					455kcal | 
					たんぱく質 | 
					20.1g | 
				
				
					| 脂質 | 
					12.2g | 
					炭水化物 | 
					66.6g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					3.0g | 
					食塩 | 
					2.4g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   患者1さん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					184kcal | 
					たんぱく質 | 
					18.7g | 
				
				
					| 脂質 | 
					4.6g | 
					炭水化物 | 
					17.6g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					0g | 
					食塩 | 
					2.1g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   患者1さん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					166kcal | 
					たんぱく質 | 
					5.1g | 
				
				
					| 脂質 | 
					3.2g | 
					炭水化物 | 
					26.9g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					6.5g | 
					食塩 | 
					1.9g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   吉野こまちさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					128kcal | 
					たんぱく質 | 
					6.8g | 
				
				
					| 脂質 | 
					5.2g | 
					炭水化物 | 
					15.0g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					1.3g | 
					食塩 | 
					0.8g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   めいさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					430kcal | 
					たんぱく質 | 
					20.5g | 
				
				
					| 脂質 | 
					4.6g | 
					炭水化物 | 
					74.8g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					6.2g | 
					食塩 | 
					2.6g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   めいさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					185kcal | 
					たんぱく質 | 
					32.2g | 
				
				
					| 脂質 | 
					3.4g | 
					炭水化物 | 
					12.6g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					0.8g | 
					食塩 | 
					2.3g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   めいさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					20kcal | 
					たんぱく質 | 
					1.4g | 
				
				
					| 脂質 | 
					0.1g | 
					炭水化物 | 
					3.0g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					1.9g | 
					食塩 | 
					0.2g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   吉野こまちさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					322kcal | 
					たんぱく質 | 
					19.4g | 
				
				
					| 脂質 | 
					15.2g | 
					炭水化物 | 
					29.8g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					1.6g | 
					食塩 | 
					3.5g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   吉野こまちさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					180kcal | 
					たんぱく質 | 
					4.6g | 
				
				
					| 脂質 | 
					0.8g | 
					炭水化物 | 
					35.8g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					5.2g | 
					食塩 | 
					1.5g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   マイメロママさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					263kcal | 
					たんぱく質 | 
					20.2g | 
				
				
					| 脂質 | 
					20.1g | 
					炭水化物 | 
					3.3g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					1.1g | 
					食塩 | 
					0.6g | 
				
			
		 
	
 		 
		 
			 
		 
	 
 
	
	
 
PAGE TOP