コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
	
	
		
		
	
	
		
		
			
				
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   みくろんさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					515kcal | 
					たんぱく質 | 
					26.9g | 
				
				
					| 脂質 | 
					10.9g | 
					炭水化物 | 
					77.7g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					7.5g | 
					食塩 | 
					4.8g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   なちさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					126kcal | 
					たんぱく質 | 
					8.8g | 
				
				
					| 脂質 | 
					4.6g | 
					炭水化物 | 
					13.4g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					0.7g | 
					食塩 | 
					0.8g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   なちさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					97kcal | 
					たんぱく質 | 
					5.7g | 
				
				
					| 脂質 | 
					1.7g | 
					炭水化物 | 
					14.8g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					0.6g | 
					食塩 | 
					0.3g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   リノさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					79kcal | 
					たんぱく質 | 
					5.8g | 
				
				
					| 脂質 | 
					3.3g | 
					炭水化物 | 
					6.5g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					1.5g | 
					食塩 | 
					1.9g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   abqさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					178kcal | 
					たんぱく質 | 
					3.5g | 
				
				
					| 脂質 | 
					3.7g | 
					炭水化物 | 
					32g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					1.2g | 
					食塩 | 
					0.3g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   Pentaさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					162kcal | 
					たんぱく質 | 
					16.4g | 
				
				
					| 脂質 | 
					5.6g | 
					炭水化物 | 
					14.9g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					0.4g | 
					食塩 | 
					0.9g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   Pentaさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					117kcal | 
					たんぱく質 | 
					7.5g | 
				
				
					| 脂質 | 
					2.2g | 
					炭水化物 | 
					13.7g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					2.5g | 
					食塩 | 
					4.5g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   なちさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					26.6kcal | 
					たんぱく質 | 
					2.5g | 
				
				
					| 脂質 | 
					0.2g | 
					炭水化物 | 
					3.4g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					1.5g | 
					食塩 | 
					0.8g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   みくろんさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					511kcal | 
					たんぱく質 | 
					38g | 
				
				
					| 脂質 | 
					9.4g | 
					炭水化物 | 
					72.6g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					5.6g | 
					食塩 | 
					1.9g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   みくろんさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					527kcal | 
					たんぱく質 | 
					28.6g | 
				
				
					| 脂質 | 
					2.8g | 
					炭水化物 | 
					95.5g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					11.0g | 
					食塩 | 
					2.9g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   ランさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					285kcal | 
					たんぱく質 | 
					6.5g | 
				
				
					| 脂質 | 
					0.8g | 
					炭水化物 | 
					60g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					3.2g | 
					食塩 | 
					1.0g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   なちさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					39kcal | 
					たんぱく質 | 
					5.4g | 
				
				
					| 脂質 | 
					1.2g | 
					炭水化物 | 
					2.7g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					0.1g | 
					食塩 | 
					0.2g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   いか@クローン病さん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					44kcal | 
					たんぱく質 | 
					4.4g | 
				
				
					| 脂質 | 
					1.5g | 
					炭水化物 | 
					3.4g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					0.2g | 
					食塩 | 
					0.1g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   リノさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					189kcal | 
					たんぱく質 | 
					21.2g | 
				
				
					| 脂質 | 
					10.4g | 
					炭水化物 | 
					6.7g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					0.9g | 
					食塩 | 
					1.9g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   リノさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					30kcal | 
					たんぱく質 | 
					0.9g | 
				
				
					| 脂質 | 
					0.1g | 
					炭水化物 | 
					4.3g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					4.5g | 
					食塩 | 
					0.1g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   リノさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					358kcal | 
					たんぱく質 | 
					13.3g | 
				
				
					| 脂質 | 
					7.1g | 
					炭水化物 | 
					59.8g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					2.5g | 
					食塩 | 
					3.4g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   マイメロママさん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					124kcal | 
					たんぱく質 | 
					5.6g | 
				
				
					| 脂質 | 
					2.6g | 
					炭水化物 | 
					19.7g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					1.3g | 
					食塩 | 
					0.1g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   うみ./クローン病さん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					392kcal | 
					たんぱく質 | 
					20.7g | 
				
				
					| 脂質 | 
					2.2g | 
					炭水化物 | 
					70.0g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					6.7g | 
					食塩 | 
					2.9g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   うみ./クローン病さん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					195kcal | 
					たんぱく質 | 
					12.1g | 
				
				
					| 脂質 | 
					4.5g | 
					炭水化物 | 
					27.9g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					2.8g | 
					食塩 | 
					1.5g | 
				
			
		 
	
 		 
			
			
	
	
	
	
	
	
	
		by   うみ./クローン病さん
		
	
	
		
		
			
				
					| エネルギー | 
					542kcal | 
					たんぱく質 | 
					27.1g | 
				
				
					| 脂質 | 
					2.8g | 
					炭水化物 | 
					103.9g | 
				
				
					| 食物繊維 | 
					6.2g | 
					食塩 | 
					10.5g | 
				
			
		 
	
 		 
		 
			 
		 
	 
 
	
	
 
PAGE TOP